Применяются в лебедках, талевой оснастке, экскаваторах, грейферах, тельферах, шахтенных подъемных установках, транспортерах
<<< Назад КАНАТ ЛК-РО 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)
Зарубежный аналог Round strand rope 6x36WS-IWRC
Разрывное усилие, Н
Диаметр Ориентировочная Сумарное всех проволок Каната в целом
каната, масса 1000м. Маркировочная группа Маркировочная группа
мм маса каната, кг. Н/мм² Н/мм²
13,0 733 126000 141500 100000 108500
14,5 906 151000 169500 120500 130000
16,0 1145 191000 214500 152000 165000
17,5 1360 227000 255500 181500 196000
19,5 1630 280500 315500 224000 242500
21,0 1950 334500 376000 267500 289500
23,0 2290 393500 443000 315000 341000
25,0 2660 458000 515000 366000 396000
26,5 2975 513000 577500 410000 444000
28,0 3395 585000 658000 467000 506500
30,0 3890 669000 752500 535000 579000
32,5 4445 764000 859500 611000 661500
35,5 5290 909500 1020000 727500 787500
36,5 5895 1010000 1140000 810000 877500
39,0 6530 1120000 1260000 898000 972500
41,0 7265 1245000 1405000 994500 1075000
42,0 7965 1320000 1485000 1050000 1140000
45,5 9045 1555000 1745000 1235000 1340000
49,0 10600 1820000 2050000 1455000 1575000
52,0 11850 2040000 2300000 1625000 1765000
<<< Назад
Смотреть другие ГОСТы:
ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3062-80, ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80, ГОСТ 3066-80, ГОСТ 3067-88, ГОСТ 3068-88, ГОСТ 3069-80, ГОСТ 3070-88, ГОСТ 3071-88, ГОСТ 3077-80, ГОСТ 3081-80, ГОСТ 3088-80, ГОСТ 3089-80, ГОСТ 7665-80, ГОСТ 7667-80, ГОСТ 7668-80, ГОСТ 7669-80, ГОСТ 14954-80, ГОСТ 16828-81, ГОСТ 16853-2-88 и др.
Смотреть: Стропа Паук
